Modell | DSM-W1100 | DSM-W1550 | DSM-W2000 |
Trichterinhalt (l) | 1100 | 1550 | 2000 |
Einfüllhöhe (cm) | 100 | 119 | 138 |
Trichterbreite (cm) | 220 | 220 | 220 |
Füllbreite (cm) | 214 | 214 | 214 |
Leergewicht (kg) | 380 | 400 | 425 |
Arbeitsbreite (m) | 10-24 (27/28) | 10-24 (27/28) | 10-24 (27/28) |
Ausbringmenge (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-3200 |
Abhängig von Düngemitteltyp und Schaufeltyp.
Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung, senden Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.
Alternativ können Sie uns natürlich auch direkt telefonisch erreichen, oder eines unserer Vertriebszentren besuchen.