DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Trichterinhalt (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Füllhöhe (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
Trichterbreite (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Füllbreite (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
Leergewicht (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
Arbeitsbreite (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
Ausbringmenge (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
* Abhängig vom Düngertyp und Streuschaufeln
DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Trichterinhalt (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Füllhöhe (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
Trichterbreite (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Füllbreite (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
Leergewicht (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
Arbeitsbreite (m) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) | 10 - 24 (27/33) |
Ausbringmenge (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 - 320 |
* Abhängig vom Düngertyp und Streuschaufeln
Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung, senden Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.
Alternativ können Sie uns natürlich auch direkt telefonisch erreichen, oder eines unserer Vertriebszentren besuchen.