Model | CU3301 Tiefeneinstellung übr Lochbild | CU3351 Tiefeneinstellung übr Lochbild | CU3401F Tiefeneinstellung übr Lochbild | CU3451F Tiefeneinstellung übr Lochbild | CU3501F Tiefeneinstellung übr Lochbild |
Arbeitsbreite (m) | 3,0 | 3,5 | 3,85 | 4,40 | 4,90 |
Arbeitsiefe (cm) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
Anzahl Zinken | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Min./Max. PS | 90 / 240 | 110 / 270 | 130/300 | 150/325 | 170/350 |
Model | CU3301P Hydraulische Tiefeneinstellung | CU3351P Hydraulische Tiefeneinstellung | CU3401PF Hydraulische Tiefeneinstellung | CU3451PF Hydraulische Tiefeneinstellung | CU3501PF Hydraulische Tiefeneinstellung |
Arbeitsbreite (m) | 3,0 | 3,5 | 3,85 | 4,40 | 4,90 |
Arbeitsiefe (cm) | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 - 35 |
Anzahl Zinken | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Min./Max. PS | 90 / 240 | 110 / 270 | 130/300 | 150/325 | 170/350 |
Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung, senden Sie uns eine Anfrage über das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.
Alternativ können Sie uns natürlich auch direkt telefonisch erreichen, oder eines unserer Vertriebszentren besuchen.